Il testo contenuto in questa pagina è stato pubblicato per la prima volta in francese su www.eautarcie.com: 2003
Aggiornamento: 2017-04-17
Fonte: Composting: Sanitary Disposal and Reclamation of Organic Wastes (o Compostaggio: Smaltimento sanitarie e di bonifica dei Rifiuti organici), da Harold B. Gotaas, monografia comprendente OMS auspici, 1956, p. 35
Feci umane senza urine | ||
Quantità approssimativa: | 150 a 270 g di sostanza umida al giorno per persona | |
40 a 81 g di sostanza secca al giorno per persona | ||
Composizione approssimativa: | Contenuto di umidità | 66 - 80 % |
Composti organici (in sostanza secca) | 88 - 97 % | |
Azoto (in sostanza secca) | 5,0 - 7,0 % | |
Fosforo (P2O5) (in sostanza secca) | 3,0 - 5,4 % | |
Potassio (K2O) (in sostanza secca) | 1,0 - 2,5 % | |
Carbonio (in sostanza secca) | 40 - 55 % | |
Calcio (CaO) (in sostanza secca) | 4,0 - 5,0 % | |
Rapporto C/N | 5,0 - 10,0 |
Urina umana | ||
Quantità approssimativa: | Volume: 1,0 a 1,3 litri al giorno per persona | |
Residuo secco: 50 a 70 g al giorno per persona | ||
Composizione approssimativa: | Contenuto di umidità | 93 - 96 % |
Composti organici (in sostanza secca) | 65 - 85 % | |
Azoto (in sostanza secca) | 15 - 19 % | |
Fosforo (P2O5) (in sostanza secca) | 2,5 - 5,0 % | |
Potassio (K2O) (in sostanza secca) | 3,0 - 4,5 % | |
Carbonio (in sostanza secca) | 11 - 17 % | |
Calcio (CaO) (in sostanza secca) | 4,5 - 6,0 % |
Contenuto di azoto | |
Feci: |
5,4 g (35%) |
Urina: | 10,2 g (65%) |
Vai alla Mappa del sito.