Eerste publicatie van de tekst in het Frans op de huidige pagina op www.eautarcie.com: 2003
Aanpassing van de originele tekst en eerste publicatie van de huidige pagina op www.eautarcie.org: 2012-03-17
Bijgewerkt: 2012-03-17
Bron: Rodale, Gotaas composting, geciteerd door François Tanguay, in de Petit manuel d'auto-construction, Éditions de Mortagne, Québec, 1990, p.230
Vaste fractie zonder urine | ||
Hoeveelheden bij benadering : | 150 à 300 g vochtige stof per dag per persoon | |
Samenstelling bij benadering : | Vochtigheid | 66 - 80 % |
In de droge fractie : | Organische verbindingen | 88 - 97 % |
Stikstof | 5.0 - 7.0 % | |
Fosfor (P2O5) | 3.0 - 5.4 % | |
Kalium (K2O) | 1.0 - 2.5 % | |
Koolstof | 40 - 55 % | |
Calcium (CaO) | 4.0 - 5.0 % | |
C/N-verhouding | 5.0 - 10.0 |
Menselijke urine | ||
Volume : | 1 tot 1,3 liter per dag per persoon | |
Droogrest : | 50 tot 70 g per dag per persoon | |
Samenstelling bij benadering : | Vochtigheid | 93 - 96 % |
In de droogrest : | Organische verbindingen | 65 - 85 % |
Stilstof | 15 - 19 % | |
Fosfor (P2O5) | 2.5 - 5.0 % | |
Kalium (K2O) | 3.0 - 4.5 % | |
Koolstof | 11 - 17 % | |
Calcium (CaO) | 4.5 - 6.0 % |
Stikstofinhoud | |
Vaste fractie : |
5. 4 g (35%) |
Urine : | 10.2 g (65%) |
Om verder te lezen, ga naar het hoofdstuk over Het composteren van de menselijke ontlasting.